Giới thiệu về giá cả gà đá

Giá cả gà đá là một trong những yếu tố quan trọng mà nhiều người quan tâm khi tham gia vào lĩnh vực chọi gà. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về giá cả gà đá từ nhiều góc độ khác nhau.
Giá cả gà đá phụ thuộc vào nhiều yếu tố
Giá cả gà đá không chỉ phụ thuộc vào giống gà mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như:
Yếu tố | Mô tả |
---|---|
Giống gà | Giống gà có giá trị cao như gà hung, gà hung lông, gà hung chân sẽ có giá cả cao hơn. |
Độ tuổi | Gà đá từ 1-2 tuổi thường có giá cả hợp lý, còn gà từ 3 tuổi trở lên giá cả sẽ cao hơn. |
Trang bị | Gà có trang bị tốt như chân, mỏ, lông sẽ có giá cả cao hơn. |
Địa điểm | Giá cả gà đá cũng phụ thuộc vào địa điểm, ở những nơi có nhiều người chơi gà đá giá cả sẽ cao hơn. |
Giá cả gà đá theo từng giống

Giá cả gà đá theo từng giống như sau:
Giống gà | Giá cả (VND) |
---|---|
Gà hung | 50,000,000 – 100,000,000 |
Gà hung lông | 30,000,000 – 70,000,000 |
Gà hung chân | 20,000,000 – 50,000,000 |
Gà hung thường | 10,000,000 – 30,000,000 |
Giá cả gà đá theo độ tuổi

Giá cả gà đá theo độ tuổi như sau:
Độ tuổi | Giá cả (VND) |
---|---|
1-2 tuổi | 20,000,000 – 50,000,000 |
3-4 tuổi | 30,000,000 – 70,000,000 |
5 tuổi trở lên | 50,000,000 – 100,000,000 |
Giá cả gà đá theo trang bị
Giá cả gà đá theo trang bị như sau:
Trang bị | Giá cả (VND) |
---|---|
Chân | 10,000,000 – 20,000,000 |
Mỏ | 5,000,000 – 10,000,000 |
Lông | 5,000,000 – 10,000,000 |
Giá cả gà đá theo địa điểm
Giá cả gà đá theo địa điểm